
韓國 40位富豪 , 目前2021年韓國首富為徐廷珍,身價為143億美元 , 位居韓國第一,世界排名第144 。
韓國排名 世界排名 名字 財富值 財富來源
1 144 徐廷珍 143億美元 Celltrion生物制藥公司
2 158 金正宇 136億美元
3 207 金范秀 109億美元
4 282 李在镕 88億美元 三星電子副董事長
5 404 權赫彬 68億美元 游戲公司Smilegate
6 428 李在镕 64億美元 三星集團
7 709 徐慶培 42億美元 主席|愛茉莉太平洋
8 945 崔泰源 34億美元
9 1016 鄭夢九 32億美元
10 1146 金澤辰 28億美元 NCSOFT公司CEO
11 1251 李海珍 26億美元
12 1328 房俊赫 24億美元
13 1631 鄭義宣 20億美元
14 1636 李富真 19億美元
15 1677 鄭溶鎮 19億美元
16 1744 李敘顯 18億美元
17 1905 趙正鎬 16億美元
18 1967 金俊起 15億美元 韓國東部集團創始人
19 2165 申昌濟 13億美元
20 2205 金南正 13億美元
21 2214 張平順 13億美元
22 2231 洪錫朝 13億美元
23 2247 崔璂源 12億美元 SK集團
24 2319 李豪鎮 12億美元
25 2320 具本綾 12億美元 喜星電子
26 2327 李在賢 12億美元 希杰(CJ)韓國株式會社
27 2368 李重根 11億美元
28 2476 鄭夢準 11億美元
29 2489 許英寅 10億美元
30 2534 辛東珠 10億美元
31 2564 李尚革 0億美元
32 2564 樸炫柱 0億美元
33 2564 具本茂 0億美元
34 2564 洪羅喜 0億美元
35 2564 趙洋來 0億美元
36 2564 李健熙 0億美元 三星集團
37 2564 李明熙 0億美元
38 2564 李和卿 0億美元 好麗友大股東
39 2564 林盛基 0億美元
【韓國富豪排行榜 - 經驗總結 m.deltahenze.cn】
40 2564 辛東彬 0億美元
